obowiązują powyżej 4 tysięcy złotych
| waluta | skup | sprzedaż | |
|
|
USD | 3,78 | 3,805 |
|
|
USD do 2007 | 3,75 | 3,79 |
|
|
EUR | 4,33 | 4,35 |
|
|
GBP | 5,04 | 5,09 |
|
CHF | 4,65 | 4,70 |
W celu rezerwacji kursów prosimy o kontakt telefoniczny.
Kliknij przycisk poniżej i przejdź do
kantoru online.
godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 13:00
Niedziela nieczynne