obowiązują powyżej 4 tysięcy złotych
| waluta | skup | sprzedaż | |
|
|
USD | 3,62 | 3,64 |
|
|
USD do 2007 | 3,58 | 3,63 |
|
|
EUR | 4,24 | 4,265 |
|
|
GBP | 4,88 | 4,92 |
|
CHF | 4,60 | 4,65 |
W celu rezerwacji kursów prosimy o kontakt telefoniczny.
Kliknij przycisk poniżej i przejdź do
kantoru online.
godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 13:00
Niedziela nieczynne