obowiązują powyżej 4 tysięcy złotych
| waluta | skup | sprzedaż | |
|
|
USD | 3,845 | 3,87 |
|
|
USD do 2007 | 3,80 | 3,85 |
|
|
EUR | 4,38 | 4,405 |
|
|
GBP | 5,07 | 5,11 |
|
CHF | 4,64 | 4,68 |
W celu rezerwacji kursów prosimy o kontakt telefoniczny.
Kliknij przycisk poniżej i przejdź do
kantoru online.
godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 13:00
Niedziela nieczynne