obowiązują powyżej 4 tysięcy złotych
| waluta | skup | sprzedaż | |
|
|
USD | 3,62 | 3,64 |
|
|
USD do 2007 | 3,55 | 3,60 |
|
|
EUR | 4,235 | 4,26 |
|
|
GBP | 4,86 | 4,91 |
|
CHF | 4,60 | 4,65 |
W celu rezerwacji kursów prosimy o kontakt telefoniczny.
Kliknij przycisk poniżej i przejdź do
kantoru online.
godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 13:00
Niedziela nieczynne