obowiązują powyżej 4 tysięcy złotych
| waluta | skup | sprzedaż | |
|
|
USD | 3,65 | 3,68 |
|
|
USD do 2007 | 3,62 | 3,67 |
|
|
EUR | 4,25 | 4,28 |
|
|
GBP | 4,87 | 4,92 |
|
CHF | 4,69 | 4,74 |
W celu rezerwacji kursów prosimy o kontakt telefoniczny.
Kliknij przycisk poniżej i przejdź do
kantoru online.
godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 13:00
Niedziela nieczynne