obowiązują powyżej 4 tysięcy złotych
| waluta | skup | sprzedaż | |
|
|
USD | 3,655 | 3,675 |
|
|
USD do 2007 | 3,62 | 3,66 |
|
|
EUR | 4,245 | 4,265 |
|
|
GBP | 4,87 | 4,92 |
|
CHF | 4,62 | 4,67 |
W celu rezerwacji kursów prosimy o kontakt telefoniczny.
Kliknij przycisk poniżej i przejdź do
kantoru online.
godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 13:00
Niedziela nieczynne