obowiązują powyżej 4 tysięcy złotych
| waluta | skup | sprzedaż | |
|
|
USD | 3,875 | 3,895 |
|
|
USD do 2007 | 3,83 | 3,875 |
|
|
EUR | 4,37 | 4,39 |
|
|
GBP | 5,10 | 5,15 |
|
CHF | 4,65 | 4,70 |
W celu rezerwacji kursów prosimy o kontakt telefoniczny.
Kliknij przycisk poniżej i przejdź do
kantoru online.
godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 13:00
Niedziela nieczynne