obowiązują powyżej 4 tysięcy złotych
| waluta | skup | sprzedaż | |
|
|
USD | 3,615 | 3,635 |
|
|
USD do 2007 | 3,59 | 3,63 |
|
|
EUR | 4,225 | 4,26 |
|
|
GBP | 4,82 | 4,86 |
|
CHF | 4,64 | 4,68 |
W celu rezerwacji kursów prosimy o kontakt telefoniczny.
Kliknij przycisk poniżej i przejdź do
kantoru online.
godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 13:00
Niedziela nieczynne