obowiązują powyżej 4 tysięcy złotych
| waluta | skup | sprzedaż | |
|
|
USD | 3,78 | 3,805 |
|
|
USD do 2007 | 3,75 | 3,80 |
|
|
EUR | 4,355 | 4,37 |
|
|
GBP | 5,05 | 5,10 |
|
CHF | 4,58 | 4,64 |
W celu rezerwacji kursów prosimy o kontakt telefoniczny.
Kliknij przycisk poniżej i przejdź do
kantoru online.
godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 13:00
Niedziela nieczynne